DYNAMIC DAILY MEAL – VANILLA
595гр.
Пълноценна хранителна формула за цялостно здраве и благосъстояние.
Dynamic Daily Meal Vanilla е вкусна протеинова напитка с богата смес от макро и микроелементи. Dynamic Daily Meal подобрява здравословната телесна маса, синтеза на мускулния протеин, метаболитната и съдова функция, цялостното здраве и благосъстояние.
€57,77
Out of stock
Dynamic Daily Meal Vanilla се усвоява от организма лесно и осигурява ниско-въглехидратен грахов протеин изолат и органичен протеин от кафяв ориз с концентрирани нива на аминокиселини с разклонени вериги (BCAA). Dynamic Daily Meal не съдържа изкуствени подсладители, глутен, ГМО, добавена захар, само Стевия и натурални овкусители.
Важните ползи и разликите в качеството на Dynamic Daily Meal включват:
- Поддържа здравословна телесна маса
- Подобрява синтеза на мускулния протеин
- Поддържа здрава метаболитна функция
- Поддържа здрава съдова функция
- Поддържа цялостното здраве и благосъстояние
| Weight | 0,7 kg |
|---|
Съставки
| Съставка | Количество | ДС% |
| Калории | 170 | |
| Общи мазнини | 4 гр. | 5%* |
| Наситени мазнини | 1 гр. | 5%* |
| Общо въглехидрати | 9 гр. | 3%* |
| Фибри | 4 гр. | 14%* |
| Протеин | 20 гр. | |
| Витамин A (като ретинил палмитат) | 375 мкг RAE | 42% |
| Витамин C (аскорбинова киселина) | 30 мг. | 33% |
| Витамин D3 (като холекалциферол) | 10 мкг | 50% |
| Витамин E (като д-алфа токоферол ацетат) | 5 мг. | 33% |
| Тиамин (като тиамин солна киселина) | 0.375 мг. | 31% |
| Рибофлавин | 5 мг. | 385% |
| Ниацин (като ниацинамид) | 10 мг. NE | 63% |
| Витамин B6 (като пиридоксал-5-фосфат) | 5 мг. | 294% |
| Фолиева киселина (като калциев Л-5-метилтетрахидрофолат) (BioFolate®) | 200 мкг DFE | 50% |
| Витамин B12 (като метилкобаламин) | 125 мкг | 5,208% |
| Биотин | 250 мкг | 833% |
| Пантотенова киселина (като калциев-д-пантотенат) | 50 мг. | 1,000% |
| Калций | 56 мг. | 4% |
| Желязо | 5.14 мг. | 29% |
| Йод (като калиев йодид) | 37.5 мкг | 25% |
| Магнезий (като магнезиев цитрат) | 150 мг. | 36% |
| Цинк (като цинков глюконат) | 11.25 мг. | 102% |
| Селен (като L-селенметионин) | 52.5 мкг | 95% |
| Мед (като меден глюконат) | 1.5 мг. | 167% |
| Хром (като хром пиколинат) | 120 мкг | 343% |
| Натрий | 255 мг. | 11% |
| Гума арабика олеорезин прах | 1.5 гр. | ** |
| Глюкоманан (екстракт от корен на Коджак) | 1.5 гр. | ** |
| L-Левцин | 1.02 гр. | ** |
| L-Треонин | 950 мг. | ** |
| L-Лизин (като лизин солна киселина) | 600 мг. | ** |
| L-Валин | 570 мг. | ** |
| L-Изолевцин | 425 мг. | ** |
| Амино-профил | ||
| Аланин | 879 мг. | |
| Аргинин | 1,678 мг. | |
| Аспарагинова киселина | 2,126 мг. | |
| Цистин | 206 мг. | |
| Глутаминова киселина | 3,413 мг. | |
| Глицин | 739 мг. | |
| Хистидин | 546 мг. | |
| Изолевцин | 951 мг. | |
| Левцин | 1,642 мг. | |
| Лизин | 1,469 мг. | |
| Метионин | 208 мг. | |
| Фенилаланин | 1,103 мг. | |
| Пролин | 839 мг. | |
| Серин | 981 мг. | |
| Треонин | 706 мг. | |
| Триптофан | 183 мг. | |
| Тирозин | 599 мг. | |
| Валин | 1,070 мг. | |
|
* % Дневна стойност (% ДС) е изчислена на база хранителен режим от 2000 калории. |
||
| ** ДС (ДС) няма установена дневна стойност. |
Употреба
Препоръки:
Разклатете кутията добре преди да загребете. Смесете една лъжичка с 250ml вода и приемайте веднъж или два пъти дневно или съгласно препоръките на вашия лекар.
При бременност, кърмене или прием на медикаменти, преди употреба се консултирайте с вашия лекар.
Пазете от достъпа на деца.
BioFolate® е федерално регистрирана търговска марка на MTC Industries, Inc.
Дози в една опаковка: 14
Имате ли нужда от помощ?
Свържете се с нас!


